Hasiera    E_posta    Castellano    Français
 
  Vasco de Camping Elkartea: Elkartearen jarduerak    Vasco de Camping Elkartea: Errimaia - berriak -    Vasco de Camping Elkartea: Elkartearen sailak    Vasco de Camping Elkartea: Argibide teknikoak    Vasco de Camping Elkartea: Zerbitzuak    Vasco de Camping Elkartea: Deskarga gunea    Vasco de Camping Elkartea: Laguntzeko prest bai
cvc
cvc
cvc
Elkartearen sailak -> Alpetar eskia -> Alpetar eskiko estazioak
cvc
cvc
Urteroko bidaia | 2008ko jardueren egutegia | Erremonteen bonoak | Alpetar eskiko estazioak: "info" | F.I.S.-en arauak | Beste bidai batzuk
cvc
cvc
Izena Kokatze Datu interesgarriak Telefonoa Estilo
Km / Altuera Gutxienekoa / Altuera Gehienekoa
 cvc Alto Campoo Kantauriko medikatea 27,775 km / 1650 m / 2125 m (00 34) 942 779 223  Iraupen/Alpetar eskiko estazioak
 cvc Fuentes de Invierno Kantauriko medikatea 15 km / 1500 m / 1950 m (00 34) 985 959 106  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Leitariegos Kantauriko medikatea 7 km / 1513 m / 1830 m (00 34) 987 688 104  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Manzaneda Kantauriko medikatea 11 km / 1500 m / 1800 m (00 34) 988 309 080  Alpetar eskiko estazioak
 cvc San Isidro Kantauriko medikatea 24 km / 1500 m / 2040 m (00 34) 987 731 115  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Valgrande-Pajares Kantauriko medikatea 25 km / 1500 m / 1900 m (00 34) 985 957 097  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Artouste Pirinioak 24 km / 1400 m / 2100 m (00 33) 559 053 400  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Ascou-Pailhères Pirinioak 20 km / 1500 m / 2000 m (00 33) 561 642 886  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Astún Pirinioak 39,205 km / 1658 m / 2300 m (00 34) 974 373 088  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Ax Pirinioak  km / 1400 m / 2400 m (00 33) 534 319 219  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Baqueira Beret Pirinioak 104 km / 1500 m / 2510 m (00 34) 973 639 010  Iraupen/Alpetar eskiko estazioak
 cvc Barèges / La Mongie Pirinioak 100 km / 1250 m / 2500 m (00 33) 562 921 601  Iraupen/Alpetar eskiko estazioak
 cvc Boí Taüll Pirinioak 44 km / 2020 m / 2751 m (00 34) 902 406 640  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Cambre d'Aze Pirinioak 35 km / 1640 m / 2400 m (00 33) 468 040 801  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Candanchú Pirinioak  km / 1600 m / 2400 m (00 34) 974 373 194  Iraupen/Alpetar eskiko estazioak
 cvc Cauterets Pirinioak 36 km / 1730 m / 2450 m (00 33) 562 925 027  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Cerdagne Puigmal 2900 Pirinioak  km / 1800 m / 2700 m (00 33) 468 047 294  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Cerler Pirinioak 71 km / 1500 m / 2630 m (00 34) 974 551 012  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Espot Pirinioak 23,5 km / 1500 m / 2500 m (00 34) 973 624 058  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Font-Romeu / Pyrénées 2000 Pirinioak 58 km / 1700 m / 2213 m (00 33) 468 306 830  Iraupen/Alpetar eskiko estazioak
 cvc Formigal Pirinioak 137 km / 1500 m / 2250 m (00 33) 974 490 196  Iraupen/Alpetar eskiko estazioak
 cvc Formiguères Pirinioak  km / 1500 m / 2400 m (00 33) 468 044 735  Iraupen/Alpetar eskiko estazioak
 cvc Gavarnie / Gèdre Pirinioak 52 km / 1650 m / 2400 m (00 33) 562 924 910  Iraupen/Alpetar eskiko estazioak
 cvc Goulier Neige Pirinioak 5 km / 1500 m / 1900 m (00 33) 561 648 899  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Gourette Pirinioak 30 km / 1350 m / 2450 m (00 33) 559 051 217  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Grandvalira Pirinioak 193 km / 1710 m / 2640 m (00 376) 801 060  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Guzet Pirinioak 40 km / 1400 m / 2100 m (00 33) 561 960 011  Alpetar eskiko estazioak
 cvc Hautacam Pirinioak 26 km / 1500 m / 1800 m (00 33) 562 971 016  Iraupen/Alpetar eskiko estazioak
 cvc La Molina Pirinioak 53 km / 1700 m / 2445 m (00 34) 972 891 164  Alpetar eskiko estazioak
 cvc La Pierre Saint-Martin Pirinioak  km / 1500 m / 2000 m (00 33) 559 662 009  Iraupen/Alpetar eskiko estazioak
60tik 1 - 30 bitarteko erregistroak
 Hurrengoa |  Azkena
cvc
cvc
cvc
Ohar legala | Datuak babesteko politika
cvc
© 2000 - 2008 Vasco de Camping Elkartea Iparragirre 8, Donostia
Tfno: (34) 943 271 866 / info@vascodecamping.org